| PR | opatření / fiche | celková alokace | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| IROP | 1.1 Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza | 15 170 000 Kč | 10/17 | 9/18 | – | – | 10/21 | – | – | – | 
| 1.2 Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání | 12 000 000 Kč | 10/17 | 9/18 | 9/19 | – | – | – | – | – | |
| 1.3 Sociální bydlení | 1 000 000 Kč | 10/17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.4 Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy | 29 000 000 Kč | 10/17 | 9/18 | 9/19 | – | 10/21 | – | – | – | |
| 1.5 Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání | 2 000 000 Kč | 10/17 | 9/18 | – | – | – | – | – | – | |
| OPZ | 2.1 Podpora zaměstnanosti | 3 000 000 Kč | 7/17 | – | – | – | – | – | – | – | 
| 2.2 Sociální podnikání | 1 910 000 Kč | – | – | 3/19 | – | – | – | – | – | |
| 2.3 Podpora sociálních a návazných služeb | 1 000 000 Kč | 6/17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.4 Prorodinná opatření | 4 000 000 Kč | 6/17 | 3/18 | 3/19 | – | – | – | – | – | |
| PRV | 3.1 Podpora zemědělského podnikání | 5 500 000 Kč | 6/17 | 2/18 7/18 | 2/19 | 5/20 | – | 5/22 | 5/23 | 1/24 | 
| 3.2 Zpracování zemědělských produktů | 1 500 000 Kč | 6/17 | 2/18 | 2/19 | 5/20 | – | – | – | – | |
| 3.3 Podpora nezemědělského podnikání | 4 500 000 Kč | 6/17 | 2/18 7/18 | 2/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | – | |
| 3.4 Lesnická infrastruktura | 2 000 000 Kč | 6/17 | 2/18 | – | 5/20 | 5/21 | 5/22 | – | – | |
| 3.5 Zemědělská infrastruktura | 1 000 000 Kč | 6/17 | 2/18 | – | – | – | – | – | – | |
| 3.6 Pozemkové úpravy | 2 500 000 Kč | 6/17 | 2/18 | – | – | – | – | – | – | |
| 3.7 Preventivní protipovodňová opatření v lesích | 1 000 000 Kč | – | 2/18 | – | – | – | – | – | – | |
| 3.8 Meliorační a zpevňující dřeviny v lesích | 500 000 Kč | 6/17 | 2/18 | – | – | – | – | – | – | |
| 3.9 Neproduktivní investice v lesích | 2 759 780 Kč | 6/17 | 2/18 7/18 | 2/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | – | |
| 3.10 Podpora lesnického podnikání | 1 500 000 Kč | 6/17 | 2/18 | 2/19 | – | – | – | – | – | |
| 3.12 Podpora obnovy a rozvoje obcí | 4 120 582 Kč | – | – | – | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 1/24 | 
Harmonogram se může měnit v závislosti na skutečném čerpání výzev. Aktuální harmonogram je vždy k dispozici v kanceláři MAS.
 
                                 
                             
                             
                             
                            