VÝKONNÁ RADA
Složení:
| NÁZEV ČLENA | SEKTOR | ZÁJMOVÁ SKUPINA |
| Ing. Andrea Kubernátová (předseda) | soukromý | životní prostředí a ochrana krajiny |
| obec Kvíčovice – Ing. Jan Bostl (místopředseda) | veřejný | vzdělávání a sociální problematika |
| Palasio JI s.r.o. – Jakub Ždych (místopředseda) | soukromý | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| Dědictví předků, z.s. – Jiří Valenčat | soukromý | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| obec Neuměř – Antonín Kolář | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
DOZORČÍ RADA
Složení:
| NÁZEV ČLENA | SEKTOR | ZÁJMOVÁ SKUPINA |
| Obec Tlučná – Mgr. Jan Opl | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| Český svaz ochránců památek z.s. – 2. základní organizace Klub Ladislava Lábka v Plzni – Miroslava Šusová | soukromý | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| Obec Chotíkov – Ing. Eva Hirschfeldová | veřejný | kulturní dědictví a cestovní ruch |
VÝBĚROVÁ KOMISE
Složení:
| NÁZEV ČLENA | SEKTOR | ZÁJMOVÁ SKUPINA |
| Ing. Lenka Mičová (předseda) | soukromý | životní prostředí a ochrana krajiny |
| obec Úherce – Miloslav Matoušek | veřejný | vzdělávání a sociální problematika |
| Mgr. Eva Mašková | soukromý | obnova a rozvoj obcí |
VALNÁ HROMADA
| NÁZEV ČLENA | SEKTOR | ZÁJMOVÁ SKUPINA |
| 1. BUDULÍNEK, z. s. (Adamcová Pavla, Bc.) | soukromý | spolková činnost |
| 2. obec Kvíčovice (Bostl Jan, Ing.) | veřejný | vzdělávání a sociální problematika |
| 3. obec Líně (Gotthart Michal, Bc.) | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| 4. Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Hradec (Heřmanová Danuše) | soukromý | spolková činnost |
| 5. město Stod (Vlk Jiří, Bc.) | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| 6. obec Chotěšov (Koláček Daniel) | veřejný | spolková činnost |
| 7. obec Neuměř (Kolář Antonín) | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| 8. Konvalinková Jaroslava, Ing. (aktivní občan) | soukromý | obnova a rozvoj obcí |
| 9. Mašková Eva, Mgr. (aktivní občan) | soukromý | obnova a rozvoj obcí |
| 10. Kubernátová Andrea, Ing. (aktivní občan) | soukromý | životní prostředí a ochrana krajiny |
| 11. Dnešická zemědělská a.s. (Malá Vlasta) | soukromý | zemědělství a podnikání |
| 12. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Štichov (Malý Václav) | soukromý | spolková činnost |
| 13. obec Úherce (Matoušek Miloslav) | veřejný | vzdělávání a sociální problematika |
| 14. Mičová Lenka, Ing. (aktivní občan) | soukromý | životní prostředí a ochrana krajiny |
| 15. obec Tlučná (Opl Jan, Mgr.) | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| 16. obec Kozolupy (Opltová Michaela, Ing.) | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| 17. obec Vejprnice (Sihelská Věra, Ing.) | veřejný | životní prostředí a ochrana krajiny |
| 18. Zemědělská výroba Milknatur, a.s. (Šrámek Pavel, Ing.) | soukromý | zemědělství a podnikání |
| 19. AGRO ENERGY CZ spol. s r.o. (Štefánková Helena) | soukromý | zemědělství a podnikání |
| 20. Český svaz ochránců památek z.s. – 2. základní organizace Klub Ladislava Lábka v Plzni (Šusová Miroslava) | soukromý | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| 21. město Dobřany (Trdlička Michal) | veřejný | životní prostředí a ochrana krajiny |
| 22. Dědictví předků, z.s. (Valenčat Jiří) | soukromý | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| 23. Spolek Klášter Chotěšov (Čech Alois) | soukromý | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| 24. Mateřská škola Kvíčovice, příspěvková organizace (Beranová Wildová Michaela) | veřejný | vzdělávání a sociální problematika |
| 25. Město Holýšov (Burianová Alena) | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| 26. obec Ledce (Škabrada Jiří, Ing.) | veřejný | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| 27. Kulturní spolek pro Chotíkov (Kodlová Mirka) | soukromý | spolková činnost |
| 28. Tvrdá Alena, Mgr. (aktivní občan) | soukromý | vzdělávání a sociální problematika |
| 29. obec Chotíkov (Hirschfeldová Eva, Ing.) | veřejný | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| 30. obec Trnová (Šumlovová Petra, Bc.) | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| 31. obec Příšov (Šanta Martin, DiS.) | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| 32. Spolek pro Kaznějov (Bílá Valentýna) | soukromý | spolková činnost |
| 33. Lesní mateřská škola a ekocentrum Berounka z.s. (Šiková Kristina, Bc.) | soukromý | vzdělávání a sociální problematika |
| 34. Palasio JI s.r.o. (Ždych Jakub) | soukromý | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| 35. Šlégrová Zdeňka (aktivní občan) | soukromý | spolková činnost |
| 36. Asociace soukromých zemědělců Plzeňsko, z.s. (Hora Radek) | soukromý | zemědělství a podnikání |
| 37. Stop sečení srnčat – Plzeňsko z.s. (Schiffnerová Petra) | soukromý | životní prostředí a ochrana krajiny |
| 38. Ulčová Lucie, Bc. | soukromý | zemědělství a podnikání |
Archiv složení volených orgánů
Tabulku s přehledem složení volených orgánů v předchozích funkčních obdobích naleznete ZDE.